পণ্যের পরামিতি
| আইটেম | প্যারামিটার | |
| ওজনপ্যারামিটার | গাড়ির সর্বোচ্চ মোট ওজন | ৪৪৯৫ |
| কার্ব ওজন (কেজি) | ২৫৮০ | |
| মাত্রাপ্যারামিটার | দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা (মিমি) | ৫৫৩০×১৯১০×২০৭৫ |
| হুইলবেস (মিমি) | ২৮০০ | |
| সামনের/পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | ১২৬০/১৪৭০ | |
| পাওয়ার ব্যাটারি | প্রকার | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| ব্র্যান্ড | গোশন হাই-টেক | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | ৫৭.৬ | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ(M) | ৩৮৪ | |
| নামমাত্র ক্ষমতা (Ah) | ১৫০ | |
| চ্যাসিস মোটর | প্রকার | স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোনাস মোটর |
| রেটেড/পিক পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৫৫/১১০ | |
| রেটেড/সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | ১৫০/৩১৮ | |
| অতিরিক্তপ্যারামিটার | গাড়ির সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | ৯০ |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ (কিমি) | ২৬৫ | |
| চার্জিং সময় (ঘণ্টা) | ১.৫ | |
পণ্যের চেহারা
অ্যাপ্লিকেশন
জল দেওয়ার ট্রাক
ধুলো দমন ট্রাক
সংকুচিত আবর্জনা ট্রাক
রান্নাঘরের বর্জ্য ট্রাক



